2535-4D 35khz 500W transdüser için Branson kaynak
Eşya yok:
KRW-39Ödeme:
T/T, L/C at sightÜrün kökenli:
Fujian, ChinaRenk:
whiteNakliye limanı:
Xiamen port, ChinaKurşun zamanı:
10~15 days after the order confirmed2535-4D 35khz 500W transdüser için Branson kaynak
Minimum Sipariş Miktar: | 10 set |
Fiyat: | |
Ambalaj Ayrıntılar: | köpük davası |
Teslimat Zaman: | 7'de İş günleri |
Ödeme Şartlar: | T / T, Western Union |
Arz Yetenek: | 5000 Setleri / Ay |
Hızlı Detay:
Stabilize Güç ve Yüksek Güvenilirlik Yaygın Uygulama
Uygulama:
Elektronikteki transdüser, elektrik enerjisini başka bir enerji biçimine dönüştüren bir cihaz, özellikle endüstrideki mekanik enerjinin uygulanması giderek daha fazladır. Önemli.
Biz Esas olarak iki tür ultrasonik tedarik etmek Transdüserler: NTK Türü ve Branson Tip. Yaygın ultrasonik kaynak, ultrasonik kesim, ultrasonik dikiş makinesinde, ultrasonik sonokimya, ultrasonik tel sıyırma makinesi, ultrasonik nebülizatör, ultrasonik perçinleme Makinede kullanılır.
Açıklama:
1.High Verimlilik: Yüksek Mekanik Faktör. Yüksek Transfer Verimliliği Ne zaman rezonansta çalışmak frekans.
2.Big Genlik: bilgisayarla tasarlanmış ve seçilen, yüksek salınım hızı ve öndeki büyük genlik operculum.
3.Big Güç: Prestressed'in işlevi altında Vida kaydırını zorla, piezoelektrik seramikleri serbestçe çalışabilir en yüksek seviye Güç.
4.In İyi ısı Direnç: Küçük rezonans empedansının, daha az ısı üretilmesi, çok çeşitli sıcaklıklarda kullanılabilir. uzun ömürlüve yüksek güvenilirlik.
Özellikler:
Sütun türü NTK tip (Stabilize Edilmiş Güç ve Yüksek Güvenlik Yaygın Uygulama) | |||||||||||
eşya yok. | vida bağlayın (Boyut) | Seramik çapı (mm) | Seramik miktarı (PC) | rezonans frekansı (KHz) | direnç (Ω) | kapasitans | Giriş gücü (W) | Max. Amplit (UM) | |||
Sarı | gri | siyah | |||||||||
7015-4Z | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 10 | |
6015-4Z | M20 X 1.5 Veya M16 x 1 | 60 | 4 | 15 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 | 10 | |
6015-6Z | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 15 | 14000-16000 | / | 19500-21000 | 2600 | 10 | |
5015-4Z | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 15 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 | 8 | |
4015-4Z | M16 x 1 | 40 | 4 | 15 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | 8 | ||
5520-4Z | M18 x 1 | 55 | 4 | 20 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 | 8 | |
5020-6Z | M18 X 1.5 | 50 | 6 | 20 | 15 | 18500-20000 | / | 22500-25000 | 2000 | 8 | |
5020-4Z | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 | 8 | |
5020-2Z | M18 X 1.5 | 50 | 2 | 20 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 | 6 | |
4020-4Z | 1 / 2-20unf | 40 | 4 | 20 | 15 | 9000-10000 | 9500-11000 | / | 900 | 6 | |
4020-2Z | 1 / 2-20unf | 40 | 2 | 20 | 25 | / | 4800-5500 | / | 500 | 5 | |
5025-2Z | M12 x 1 | 50 | 2 | 25 | 25 | 5000-5600 | / | 7000-8000 | 500 | 4 | |
3828-2Z | 1 / 2-20unf | 38 | 2 | 28 | 30 | 3800-4300 | / | / | 500 | 3 | |
3828-4Z | 1 / 2-20unf | 38 | 4 | 28 | 30 | 7600-8500 | / | 10500-12000 | 800 | 4 | |
3028-2Z | 3 / 8-24unf | 30 | 2 | 28 | 30 | 2700-3100 | 3400-3800 | / | 400 | 3 | |
2528-4Z | M8 x 1 | 25 | 4 | 28 | 30 | 3900-4300 | / | / | 400 | 4 | |
2528-2Z | M8 x 1 veya 3 / 8-24unf | 25 | 2 | 28 | 35 | 1950-2200 | 2200-2500 | / | 300 | 3 | |
3030-4Z | M10 | 30 | 4 | 30 | 30 | / | 6200-6900 | / | 700 | 4 | |
3035-2Z | 3 / 8-24unf | 30 | 2 | 35 | 40 | 2700-3100 | / | / | 500 | 2 | |
3035-4Z | M10 x 1 | 30 | 4 | 35 | 30 | 5000-6200 | / | / | 800 | 3 | |
2535-2Z | M8 x 1 | 25 | 2 | 35 | 40 | 1900-2200 | / | / | 400 | 2 | |
2540-2Z | 3 / 8-24unf | 25 | 2 | 40 | 40 | / | 2000-2300 | / | 500 | 2 | |
3040-4Z | M10 | 30 | 4 | 40 | 30 | 5500-6200 | / | / | 1000 | 2 | |
3050-4Z | M8 | 30 | 4 | 50 | 30 | 5500-6200 | / | / | 600 | 2 | |
1560-2Z | M6 X 0.75 | 15 | 2 | 60 | 60 | / | / | 700-800 | 100 | 1 | |
1070-2Z | M4 | 10 | 2 | 70 | 200 | / | / | 350-400 | 100 | 1 | |
Baş aşağı trompet tipi Branson tip (Büyük Genlik ve Büyük Çıkış Gücü, Yüksek Ses Yoğunluk ve Yüksek Güçlü Yoğunluk Uygulama) | |||||||||||
eşya yok. | vida bağlayın (Boyut) | Seramik çapı (mm) | Seramik miktarı (PC) | rezonans frekansı (KHz) | direnç (Ω) | kapasitans | Giriş gücü (W) | Max. Amplit (UM) | |||
Sarı | gri | siyah | |||||||||
7015-4D | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 11 | |
6015-4D | M18 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 | |
6015-6D | 1 / 2-20unf | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 | |
5015-6D | 1 / 2-20unf | 50 | 6 | 15 | 15 | 17000-19000 | / | 23000-25000 | 2000 | 11 | |
5020- 4ds | 1 / 2-20unf | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | / | 1300 | 8 | |
5020-4d | 1 / 2-20unf | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500 | 8 | |
5020-6D | 1 / 2-20unf | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000 | 10 | |
4020-6D | 1 / 2-20unf | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500 | 10 | |
4020-4D | 1 / 2-20unf | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300 / 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 | |
3020-6D | 3 / 8-24unf | 30 | 6 | 20 | 15 | 8000-9000 | / | / | 600 | 9 | |
3030-4D | M8 veya m8 x 1 | 30 | 4 | 30 | 20 | / | 6200-6900 | / | 800 | 5 | |
3535-2D | M8 x 1 | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 | |
3535-4D | M8 x 1 | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000 | 4 | |
3035-4D | 1 / 2-20unf | 30 | 4 | 35 | 20 | 5500-6200 | / | 9200-10200 | 800 | 4 | |
2535-4D | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500 | 4 | |
3040-2D | M8 | 30 | 2 | 40 | 30 | / | 3400-3800 | / | 500 | 2 | |
2540-4D | M8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500 | 3 | |
2040-2D | M8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300 | 1150-1350 | / | 300 | 2 |
PS:Ayrıca Gereksinimlerinize bağlı olarak özelleştirebiliriz.
Rekabetçi Avantajı:
daha fazla güç
daha kararlı
daha uzun ömürlü kullanım
ithal seramik çip
Öncesi :
3040-2D Yüksek frekanslı ultrasonik transdüser için kesimSonraki :
Beyaz Daire Dots Elmas Mermer KarosuEğer Ürünlerimizle ilgileniyorsunuz ve daha fazla ayrıntı bilmek istiyorsanız, lütfen buraya bir mesaj bırakın, size en kısa sürede cevap vereceğiz Can.
Kategoriler
yeni ürünler
Doğru ölçüm ve hassas tasarımlı ultrasonik genlik ölçüm cihazı Daha fazla oku
Ultrasonik cihaz piezoelektrik seramik için geçerli olan basit işletilen empedans analizörü Daha fazla oku
Yüksek Verimli Ultrasonik Kesme Cihazı 20KHz 1000W yemek dilimi için Çok fonksiyonlu Hızlı hız ile Daha fazla oku
30khz Sentetik Kumaş Bezi için Ultrasonik Kesme Makinesi Plastik Levha Uzun Süreli Kararlı Çalışma Daha fazla oku
araba ses yalıtımı handtype mekanik koldaki perçinleme otomatik ultrasonik perçinleme kaynakçı Daha fazla oku
© Telif hakkı: 2024 Globalstonesale.com Her hakkı saklıdır
IPv6 Ağ desteği